日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 スポーツの日 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
■・・・休診日
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | |||||
3 文化の日 | 4 振替休日 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 勤労感謝の日 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
■・・・休診日
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 午後診休診 |
29 | 30 | 31 |
■・・・休診日
・12月28日午後診から1月3日までは年末年始の休診といたします
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 元旦 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 成人の日 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
■・・・休診日
・12月28日午後診から1月3日までは年末年始の休診といたします
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 建国記念の日 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 天皇誕生日 | 24 振替休日 | 25 | 26 | 27 | 28 |
■・・・休診日